新科诚通用折臂浮动式电动伺服攻丝机技术参数 Technical Parameters | ||||||
型号 | 攻丝能力(45#) | 最高转速rpm | 扭矩NM | 国标扭矩NM | 工作半径㎜ | 整机重量㎏ |
Model | Tapping capacity | Max Speed rpm | Torque NM | Internaionl Torque NM | Working Radius ㎜ | Machine weight ㎏ |
DM16 | M3~16 | 416 | 60 | 45 | 1600 | 47 |
DM20 | M5~20 | 250 | 132 | 86 | 1600 | 49 |
DM24 | M6~24 | 200 | 165 | 147 | 1600 | 53 |
DM30 | M6~30 | 125 | 263 | 250 | 1600 | 55 |
注:出厂标配~220V单相1000W伺服电机 | ||||||
~220V Single phase 1100W servo motor | ||||||
注:可按用户需求修改和定做其他技术参数和规格型号的专用型攻丝机! |